Månad | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
januari | 91,01 öre | 79,76 öre | 74,14 öre |
februari |
98,09 öre |
86,84 öre | 81,21 öre |
mars | 85,34 öre | 74,09 öre | 68,47 öre |
april | |||
maj | |||
juni | |||
juli | |||
augusti | |||
september | |||
oktober | |||
november | |||
december |
Månad | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
januari | 61,70 öre | 50,45 öre | 44,82 öre |
februari | 51,28 öre | 40,03 öre | 34,41 öre |
mars | 48,42 öre | 37,17 öre | 31,54 öre |
april | 44,70 öre | 33,45 öre | 27,82 öre |
maj | 44,96 öre | 33,71 öre | 28,09 öre |
juni | 59,64 öre | 48,39 öre | 42,77 öre |
juli | 56,80 öre | 45,55 öre | 39,93 öre |
augusti | 80,05 öre | 68,80 öre | 63,17 öre |
september | 74,11 öre | 62,86 öre | 57,24 öre |
oktober | 62,24 öre | 50,99 öre | 45,37 öre |
november | 75,18 öre | 63,93 öre | 58,31 öre |
december | 76,67 öre | 65,42 öre | 59,80 öre |
Månad | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
januari | 103,69 öre | 92,44 öre | 86,82 öre |
februari | 93,57 öre | 82,32 öre | 73,70 öre |
mars | 83,04 öre | 71,79 öre | 66,16 öre |
april | 81,77 öre | 70,52 öre | 64,89 öre |
maj | 76,37 öre | 62,12 öre | 59,50 öre |
juni | 65,35 öre | 54,10 öre | 48,48 öre |
juli | 76,67 öre | 65,42 öre | 59,80 öre |
augusti | 80,31 öre | 69,06 öre | 63,44 öre |
september | 77,50 öre | 66,25 öre | 60,62 öre |
oktober | 85,59 öre | 74,34 öre | 68,71 öre |
november | 84,89 öre | 73,64 öre | 68,01 öre |
december | 76,46 öre | 65,21 öre | 59,58 öre |
Månad | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
januari | 101,51 öre | 83,96 öre | 75,19 öre |
februari | 108,59 öre | 91,04 öre | 82,26 öre |
mars | 95,84 öre | 78,29 öre | 69,52 öre |
april | |||
maj | |||
juni | |||
juli | |||
augusti | |||
september | |||
oktober | |||
november | |||
december |
Månad | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
januari | 72,20 öre | 54,65 öre | 45,87 öre |
februari | 61,78 öre | 44,23 öre | 35,46 öre |
mars | 58,92 öre | 41,37 öre | 32,59 öre |
april | 55,20 öre | 37,65 öre | 28,87 öre |
maj | 55,46 öre | 37,91 öre | 29,14 öre |
juni | 70,14 öre | 52,59 öre | 43,82 öre |
juli | 67,30 öre | 49,75 öre | 40,98 öre |
augusti | 90,55 öre | 73,00 öre | 64,22 öre |
september | 84,61 öre | 67,06 öre | 58,29 öre |
oktober | 72,74 öre | 55,19 öre |
46,42 öre |
november | 85,68 öre | 68,13 öre | 59,36 öre |
december | 87,17 öre | 69,62 öre | 60,85 öre |
Månad | 2000 kWh/år | 5000 kWh/år | 20000 kWh/år |
januari | 114,19 öre | 96,64 öre | 87,87 öre |
februari | 104,07 öre | 86,52 öre | 77,75 öre |
mars | 93,54 öre | 75,99 öre | 67,21 öre |
april | 92,27 öre | 74,72 öre | 65,94 öre |
maj | 86,87 öre | 69,32 öre | 60,55 öre |
juni | 75,85 öre | 58,30 öre | 49,53 öre |
juli | 87,17 öre | 69,62 öre | 60,85 öre |
augusti | 90,81 öre | 73,26 öre | 64,49 öre |
september | 88,00 öre | 70,45 öre | 61,67 öre |
oktober | 96,09 öre | 78,54 öre | 69,75 öre |